NBA. «Սան Անտոնիոն» հաղթեց «Ինդիանային», «Ֆինիքսը»՝ «Դենվերին», մյուս հանդիպումների արդյունքները

Այսօր տեղի է ունեցել Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի կանոնավոր առաջնության 13 հանդիպում։ «Սան Անտոնիոն» սեփական խաղահրապարակում հաղթել է «Ինդիանային», Լեբրոն Ջեյմսի «Քլիվլենդը» ջախջախել է «Վաշինգտոնին», «Լեյքերսը» Լոս Անջելեսում պարտվել է Արևմտյան կոնֆերենցիայի առաջատար «Մեմֆիսին»։

NBA, կանոնավոր առաջնություն

«Շարլոթ» – «Պորտլենդ»՝ 97:105 (26:28, 30:17, 20:34, 21:26)

«Քլիվլենդ» – «Վաշինգտոն»՝ 113:87 (31:18, 27:28, 23:21, 32:20)

«Օրլանդո» – «Գոլդեն Սթեյթ»՝ 96:111 (27:31, 25:34, 13:27, 31:19)

«Ֆիլադելֆիա» – «Բրուքլին»՝ 91:99 (19:32, 22:17, 26:23, 24:27)

«Դալաս» – «Նյու Յորք»՝ 109:102 (19:24, 27:18, 25:31, 24:22)

«Ատլանտա» – «Տորոնտո»՝ 115:126 (24:34, 37:30, 27:27, 27:35)

«Դեթրոյթ» – «Քլիփերս»՝ 98:104 (27:25, 24:23, 22:24, 25:32)

«Հյուսթոն» – «Սակրամենտո»՝ 102:89 (37:19, 20:31, 20:23, 25:16)

«Մինեսոտա» – «Միլուոկի»՝ 86:103 (24:26, 23:25, 23:21, 16:31)

«Օկլահոմա Սիթի» – «Յուտա»՝ 97:82 (31:29, 25:19, 18:14, 23:20)

«Սան Անտոնիո» – «Ինդիանա»՝ 106:100 (25:27, 25:28, 27:21, 29:24)

«Ֆինիքս» – «Դենվեր»՝ 120:112 (34:30, 30:34, 29:22, 27:26)

«ԼԱ Լեյքերս» – «Մեմֆիս»՝ 93:99 (26:21, 25:25, 23:34, 19:19)

Հետևեք մեզ նաև Telegram-ում