NBA. «Սան Անտոնիոն» պարտվեց «Մեմֆիսին», «Ատլանտան» ջախջախեց «Քլիվլենդին», այլ արդյունքներ

NBA. «Սան Անտոնիոն» պարտվեց «Մեմֆիսին», «Ատլանտան» ջախջախեց «Քլիվլենդին», այլ արդյունքներ

NBA-ի կանոնավոր առաջնության շրջանակներում այսօր տասը հանդիպում է տեղի ունեցել։ Թափ հավաքով«Քլիվլենդը» ջախջախիչ պարտություն է կրել երրորդ տեղում ընթացող «Ատլանտայից», «ՍանԱնտոնիոն» երրորդխաղափուլում պարտվել է «Մեմֆիսին», որը վեցերորդ անընդմեջ հաղթանակն է տոնում։

NBA, կանոնավոր առաջնություն

«Քլիվլենդ» – «Ատլանտա»՝ 98:127 (34:26, 26:39, 15:30, 23:32)

«Շարլոթ» – «Ֆինիքս»՝106:111 (31:27, 30:27, 26:29, 19:28)

«Մայամի» – «Յուտա»՝ 87:105 (16:33, 25:22, 18:22, 28:28)

«Դեթրոյթ» – «Դալաս»՝ 106:117 (30:32, 21:21, 22:30, 33:34)

«Բոստոն» – «Օրլանդո»՝ 109:92 (29:28, 27:25, 22:20, 31:19)

«Տորոնտո» – «Բրուքլին»՝ 105:89 (22:30, 31:22, 23:21, 29:16)

«Սան Անտոնիո» – «Մեմֆիս»՝ 116:117 (19:34, 26:18, 23:21, 24:19)

«Պորտլենդ» – «Միլուոկի»՝ 104:97 (18:25, 25:16, 25:29, 36:27)

«Քլիփերս» – «Ինդիանա»՝ 102:100 (30:27, 22:24, 26:21, 24:28)

«Դենվեր» – «Հյուսթոն»՝ 111:115 (29:25, 31:30, 18:20, 21:24)

Հետևեք մեզ նաև Telegram-ում