NBA. «Կլիպերսը» հաղթել է «Սան Անտոնիոյին», «Շարլոթը»՝ «Դենվերին», մյուս արդյունքները

NBA. «Կլիպերսը» հաղթել է «Սան Անտոնիոյին», «Շարլոթը»՝ «Դենվերին», մյուս արդյունքները

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի կանոնավոր առաջնության հերթական խաղային օրը Բլեյք Գրիֆինի վաստակած 31 միավորն օգնեց «Կլիպերսին» հաղթել «Սան Անտոնիոյին», «Մենֆիսը» հաղթեց «Օկլահոմային»։ Այս և մյուս հանդիպումների արդյունքները՝ ստորև։

«Վաշինգտոն» – «Տորոնտո»՝ 116:120 (30:33, 20:32, 28:29, 31:15)

«Օրլանդո» – «Դալաս»՝ 93:108 (17:34, 24:32, 29:22, 23:20)

«Ինդիանա» – «Սակրամենտո»՝ 94:99 (21:34, 29:30, 17:15, 27:20)

«Դեթրոյթ» – «Հյուսթոն»՝ 114:101 (32:27, 27:19, 27:23, 28:32)

«Ատլանտա» – «Ֆիլադելֆիա»՝ 91:85 (22:10, 27:24, 22:32, 20:19)

«Մինեսոտա» – «Կլիվլենդ»՝ 90:106 (21:30, 28:22, 30:24, 11:30)

«Մեմֆիս» – «Օկլահոմա Սիթի»՝ 85:74 (25:20, 20:20, 23:22, 17:12)

«Միլուոկի» – ,Պորտլենդ»՝ 95:88 (27:15, 18:27, 31:23, 19:23)

«Սան ԱՆտոնիո» – «Կլիպերս»՝ 85:105 (25:29, 17:27, 27:28, 16:21)

«Դենվեր» – «Շարլոթ»՝ 86:104 (15:30, 15:32, 22:18, 34:24)

«Գոլդեն Սթեյթ» – «Մայամի» 106:87 (23:28, 29:23, 26:19, 28:17)

Հետևեք մեզ նաև Telegram-ում