NBA. Խաղային օրվա 12 հանդիպումների արդյունքները (տեսանյութեր)

Հոկտեմբերի 29-ին տեղի ունեցան Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի նոր մրցաշրջանի12 հանդիպումներ։

«Շառլոթ» – «Միլուոկի»108:106 OT (25:24, 21:33, 22:26, 32:17, 8:6)

«Ինդիանա» – «Ֆիլադելֆիա» 103:91 (26:24, 22:27, 30:22, 25:18)

 

«Բոստոն» – «Բրուքլին» 121:105 (32:23, 35:18, 34:31, 20:33)

«Մայամի» – «Վաշինգթոն» 107:95 (22:28, 31:24, 19:18, 35:25)

«Տորոնտո» – »Ատլանտա»109:102 (24:22, 36:30, 26:19, 23:31)

«Մեմֆիս» – «Մինեսոտա» 105:101 (25:27, 28:20, 28:27, 24:27)

«Նյու Յորք» – «Չիկագո» 80:104 (20:24, 23:29, 17:31, 20:20)

«Դենվեր» – «Դեթրոյթ» 89:79 (23:21, 19:19, 23:23, 24:16)

«Յուտա» – «Հյուսթոն» 93:104 (27:27, 23:31, 22:17, 21:29)

«Ֆինիքս» – «Լեյքերս»  119:99 (33:19, 26:31, 39:23, 21:26)

«Սակրամենտո» – «Գոլդեն Սթեյթ» 77:95 (23:25, 26:22, 14:26, 14:22)

«Պորտլենդ» – «Օկլահոմա Սիթի» 106:89 (29:34, 20:20, 26:23, 31:12)

Հետևեք մեզ նաև Telegram-ում